【NPB】2021-2022年プロ野球12球団新入団、新加入選手一覧
NPB、全12球団の新入団、新加入選手は次の通り。※は育成選手。
〔ヤ〕〔神〕〔巨〕〔広〕〔中〕〔De〕/〔オ〕〔ロ〕〔楽〕〔ソ〕〔日〕〔西〕
セ・リーグ
球団 | 選手 | ポジション | 投打 | 背番号 |
ヤクルト | 山下輝 | 投手 | 左投左打 | 15 |
ヤクルト | 丸山和郁 | 外野手 | 左投左打 | 4 |
ヤクルト | 柴田大地 | 投手 | 右投右打 | 41 |
ヤクルト | 小森航大郎 | 内野手 | 右投右打 | 59 |
ヤクルト | 竹山日向 | 投手 | 右投右打 | 62 |
ヤクルト | 岩田幸宏※ | 外野手 | 左投左打 | 024 |
ヤクルト | A.J.コール | 投手 | 右投右打 | 63 |
ヤクルト | アンドリュー・スアレス | 投手 | 左投左打 | 50 |
ヤクルト | パトリック・キブレハン | 内野・外野手 | 右投右打 | 2 |
阪神 | 森木大智 | 投手 | 右投右打 | 20 |
阪神 | 鈴木勇斗 | 投手 | 左投左打 | 28 |
阪神 | 桐敷拓馬 | 投手 | 左投左打 | 47 |
阪神 | 前川右京 | 外野手 | 左投左打 | 58 |
阪神 | 岡留英貴 | 投手 | 右投右打 | 64 |
阪神 | 豊田寛 | 外野手 | 右投右打 | 61 |
阪神 | 中川勇斗 | 捕手 | 右投右打 | 68 |
阪神 | 伊藤稜※ | 投手 | 左投左打 | 125 |
阪神 | アーロン・ウィルカーソン | 投手 | 右投右打 | 52 |
阪神 | カイル・ケラー | 投手 | 右投右打 | 42 |
阪神 | 渡邉雄大※ | 投手 | 左投左打 | 128 |
巨人 | 翁田大勢 | 投手 | 右投右打 | 15 |
巨人 | 山田龍聖 | 投手 | 左投左打 | 28 |
巨人 | 赤星優志 | 投手 | 右投右打 | 31 |
巨人 | 石田隼都 | 投手 | 左投左打 | 56 |
巨人 | 岡田悠希 | 外野手 | 右投左打 | 38 |
巨人 | 代木大和 | 投手 | 左投左打 | 68 |
巨人 | 花田侑樹 | 投手 | 右投左打 | 63 |
巨人 | 鈴木大和※ | 外野手 | 右投右打 | 003 |
巨人 | 高田竜星※ | 投手 | 右投右打 | 016 |
巨人 | 亀田啓太※ | 捕手 | 右投右打 | 022 |
巨人 | 笹原操希※ | 外野手 | 右投右打 | 009 |
巨人 | 鴨打瑛二※ | 投手 | 左投左打 | 047 |
巨人 | 菊池大稀※ | 投手 | 右投左打 | 019 |
巨人 | 京本眞※ | 投手 | 右投右打 | 014 |
巨人 | 富田龍※ | 投手 | 左投左打 | 028 |
巨人 | 川嵜陽仁※ | 投手 | 右投右打 | 015 |
巨人 | 大津綾也※ | 捕手 | 右投右打 | 010 |
巨人 | アダム・ウォーカー | 外野手 | 右投右打 | 44 |
巨人 | マット・アンドリース | 投手 | 右投右打 | 29 |
巨人 | グレゴリー・ポランコ | 外野手 | 左投左打 | 23 |
巨人 | マット・シューメーカー | 投手 | 右投右打 | 99 |
巨人 | 鈴木優※ | 投手 | 右投右打 | 068 |
巨人 | 勝俣翔貴※ | 内野手 | 右投左打 | 005 |
広島 | 黒原拓未 | 投手 | 左投左打 | 24 |
広島 | 森翔平 | 投手 | 左投左打 | 16 |
広島 | 中村健人 | 外野手 | 右投右打 | 50 |
広島 | 田村俊介 | 外野手 | 左投左打 | 60 |
広島 | 松本竜也 | 投手 | 右投右打 | 45 |
広島 | 末包昇大 | 外野手 | 右投右打 | 52 |
広島 | 髙木翔斗 | 捕手 | 右投右打 | 64 |
広島 | 新家颯※ | 投手 | 左投左打 | 126 |
広島 | 前川誠太※ | 内野手 | 右投右打 | 127 |
広島 | 中村来生※ | 投手 | 右投右打 | 128 |
広島 | 坂田怜※ | 投手 | 右投右打 | 122 |
広島 | ドリュー・アンダーソン | 投手 | 右投右打 | 42 |
広島 | ライアン・マクブルーム | 内野手 | 左投右打 | 10 |
広島 | ニック・ターリー | 投手 | 左投左打 | 68 |
中日 | アドゥ ブライト 健太 | 外野手 | 右投右打 | 42 |
中日 | 鵜飼航丞 | 外野手 | 右投右打 | 4 |
中日 | 石森大誠 | 投手 | 左投左打 | 26 |
中日 | 味谷大誠 | 捕手 | 右投左打 | 43 |
中日 | 星野真生 | 内野手 | 右投右打 | 56 |
中日 | 福元悠真 | 外野手 | 右投右打 | 23 |
中日 | フランク・アルバレス※ | 投手 | 右投右打 | 202 |
中日 | ギジェルモ・ガルシア※ | 内野手 | 右投左打 | 205 |
中日 | 大嶺祐太※ | 投手 | 右投左打 | 211 |
中日 | 岩嵜翔 | 投手 | 右投右打 | 16 |
DeNA | 小園健太 | 投手 | 右投右打 | 18 |
DeNA | 徳山壮磨 | 投手 | 右投右打 | 15 |
DeNA | 粟飯原龍之介 | 内野手 | 右投左打 | 33 |
DeNA | 三浦銀二 | 投手 | 右投右打 | 30 |
DeNA | 深沢鳳介 | 投手 | 右投右打 | 43 |
DeNA | 梶原昂希 | 外野手 | 右投左打 | 58 |
DeNA | 村川凪※ | 外野手 | 右投左打 | 103 |
DeNA | 東出直也※ | 捕手 | 右投右打 | 104 |
DeNA | 大橋武尊※ | 外野手 | 左投左打 | 105 |
DeNA | ブルックス・クリスキー | 投手 | 右投右打 | |
DeNA | ハンセル・マルセリーノ※ | 投手 | 右投右打 | |
DeNA | 藤田一也 | 内野手 | 右投左打 | 3 |
DeNA | 大田泰示 | 外野手 | 右投右打 | 0 |
2021年ドラフト指名選手、スカウト注目ポイントは?
〔ヤ〕〔神〕〔巨〕〔広〕〔中〕〔De〕
パ・リーグ
球団 | 選手 | ポジション | 投打 | 背番号 |
オリックス | 椋木蓮 | 投手 | 右投右打 | 15 |
オリックス | 野口智哉 | 内野手 | 右投左打 | 9 |
オリックス | 福永奨 | 捕手 | 右投右打 | 32 |
オリックス | 渡部遼人 | 外野手 | 左投左打 | 0 |
オリックス | 池田陵真 | 外野手 | 右投右打 | 39 |
オリックス | 横山楓 | 投手 | 右投両打 | 52 |
オリックス | 小木田敦也 | 投手 | 右投右打 | 56 |
オリックス | 山中尭之※ | 外野手 | 右投右打 | 020 |
オリックス | 園部佳太※ | 内野手 | 右投右打 | 021 |
オリックス | 大里昂生※ | 内野手 | 右投左打 | 022 |
オリックス | ジェイコブ・ワゲスパック | 投手 | 右投右打 | 58 |
オリックス | ジェシー・ビドル | 投手 | 左投左打 | 69 |
オリックス | ブレイビック・バレラ | 内野手 | 右投両打 | 4 |
オリックス | ジョー・マッカーシー | 外野手 | 左投左打 | 14 |
ロッテ | 松川虎生 | 捕手 | 右投右打 | 2 |
ロッテ | 池田来翔 | 内野手 | 右投右打 | 00 |
ロッテ | 廣畑敦也 | 投手 | 右投右打 | 30 |
ロッテ | 秋山正雲 | 投手 | 左投左打 | 43 |
ロッテ | 八木彬 | 投手 | 右投右打 | 33 |
ロッテ | 田中楓基※ | 投手 | 右投右打 | 120 |
ロッテ | 速水将太※ | 内野手 | 右投右打 | 123 |
ロッテ | 永島田輝斗※ | 投手 | 右投右打 | 125 |
ロッテ | 村山亮介※ | 捕手 | 右投右打 | 126 |
ロッテ | タイロン・ゲレーロ | 投手 | 右投右打 | |
楽天 | 吉野創士 | 外野手 | 右投右打 | 9 |
楽天 | 安田悠馬 | 捕手 | 右投左打 | 55 |
楽天 | 前田銀治 | 外野手 | 右投右打 | 36 |
楽天 | 泰勝利 | 投手 | 左投右打 | 59 |
楽天 | 松井友飛 | 投手 | 右投右打 | 45 |
楽天 | 西垣雅矢 | 投手 | 右投右打 | 49 |
楽天 | 吉川雄大 | 投手 | 右投右打 | 71 |
楽天 | 宮森智志※ | 投手 | 右投右打 | 130 |
楽天 | 柳澤大空※ | 外野手 | 右投右打 | 142 |
楽天 | 大河原翔※ | 外野手 | 右投右打 | 144 |
楽天 | ホセ・マルモレホス | 内野手・外野手 | 左投左打 | 12 |
楽天 | クリス・ギッテンス | 内野手 | 右投右打 | 42 |
楽天 | 釜元豪※ | 外野手 | 右投左打 | |
楽天 | 川島慶三 | 内野手 | 右投右打 | |
楽天 | 西川遥輝 | 外野手 | 右投左打 | |
ソフトバンク | 風間球打 | 投手 | 右投右打 | 1 |
ソフトバンク | 正木智也 | 外野手 | 右投右打 | 31 |
ソフトバンク | 木村大成 | 投手 | 左投左打 | 58 |
ソフトバンク | 野村勇 | 内野手 | 右投右打 | 99 |
ソフトバンク | 大竹風雅 | 投手 | 右投左打 | 63 |
ソフトバンク | 藤野恵音※ | 内野手 | 右投右打 | 122 |
ソフトバンク | 川村友斗※ | 外野手 | 右投左打 | 132 |
ソフトバンク | 井﨑燦志郎※ | 投手 | 右投右打 | 139 |
ソフトバンク | 三浦瑞樹※ | 投手 | 左投右打 | 140 |
ソフトバンク | 田中怜利ハモンド※ | 投手 | 右投右打 | 145 |
ソフトバンク | 加藤洸稀※ | 投手 | 左投左打 | 147 |
ソフトバンク | 山崎琢磨※ | 投手 | 右投左打 | 148 |
ソフトバンク | 佐久間拓斗※ | 捕手 | 右投右打 | 149 |
ソフトバンク | 山本恵大※ | 外野手 | 右投左打 | 150 |
ソフトバンク | 加藤晴空※ | 捕手 | 右投左打 | 151 |
ソフトバンク | 瀧本将生※ | 投手 | 右投右打 | 152 |
ソフトバンク | 三代祥貴※ | 内野手 | 右投右打 | 153 |
ソフトバンク | 佐藤琢磨※ | 投手 | 左投左打 | 154 |
ソフトバンク | 仲田慶介※ | 外野手 | 右投両打 | 155 |
ソフトバンク | フレディ・ガルビス | 内野手 | 右投両打 | 3 |
ソフトバンク | コリン・レイ | 投手 | 右投右打 | 26 |
ソフトバンク | タイラー・チャトウッド | 投手 | 右投右打 | 12 |
ソフトバンク | 藤井皓哉※ | 投手 | 右投左打 | 157 |
ソフトバンク | 又吉克樹 | 投手 | 右投右打 | 14 |
日本ハム | 達孝太 | 投手 | 右投右打 | 16 |
日本ハム | 有薗直輝 | 内野手 | 右投右打 | 39 |
日本ハム | 水野達稀 | 内野手 | 右投左打 | 43 |
日本ハム | 阪口樂 | 内野手 | 右投左打 | 44 |
日本ハム | 畔柳亨丞 | 投手 | 右投右打 | 46 |
日本ハム | 長谷川威展 | 投手 | 左投左打 | 53 |
日本ハム | 松浦慶斗 | 投手 | 左投左打 | 55 |
日本ハム | 北山亘基 | 投手 | 右投右打 | 57 |
日本ハム | 上川畑大悟 | 内野手 | 右投左打 | 4 |
日本ハム | 福島蓮※ | 投手 | 右投右打 | 121 |
日本ハム | 速水隆成※ | 捕手 | 右投右打 | 122 |
日本ハム | 柳川大晟※ | 投手 | 右投右打 | 123 |
日本ハム | 阿部和広※ | 外野手 | 右投両打 | 124 |
日本ハム | レナート・ヌニエス | 内野手 | 右投右打 | 5 |
日本ハム | コディ・ポンセ | 投手 | 右投右打 | 45 |
日本ハム | ジョン・ガント | 投手 | 右投右打 | 42 |
日本ハム | アリスメンディ・アルカンタラ | 内野手 | 右投両打 | 6 |
日本ハム | 古川侑利※ | 投手 | 右投右打 | 116 |
西武 | 隅田知一郎 | 投手 | 左投左打 | 16 |
西武 | 佐藤隼輔 | 投手 | 左投左打 | 19 |
西武 | 古賀悠斗 | 捕手 | 右投右打 | 22 |
西武 | 羽田慎之介 | 投手 | 左投左打 | 43 |
西武 | 黒田将矢 | 投手 | 右投右打 | 57 |
西武 | 中山誠吾 | 内野手 | 右投左打 | 50 |
西武 | 古市尊※ | 捕手 | 右投右打 | 125 |
西武 | 滝澤夏央※ | 内野手 | 右投左打 | 126 |
西武 | 菅井信也※ | 投手 | 右投右打 | 128 |
西武 | 川村啓真※ | 外野手 | 右投左打 | 129 |
西武 | ディートリック・エンス | 投手 | 左投左打 | 75 |
西武 | ブライアン・オグレディ | 外野手 | 右投左打 | 30 |
西武 | ボー・タカハシ | 投手 | 右投右打 | 42 |
西武 | ジャンセン・ウィティ | 内野手 | 右投右打 | 33 |
西武 | バーチ・スミス | 投手 | 右投右打 | 54 |
12/22 12:00
ベースボールチャンネル